Долго стоящее над нашими краями небесное окно не могло быть незамеченным нашей компанией весёлых любителей астрономии. Под бодрые разговоры в довольно таки тёплую ночь мы посвятили себя козявкам во Льве. Я же поставил сниматься звездные треки, но астросадик как обычно прервал мою сессию обильной росой и инеем. Сам виноват — ни бленды ни грелки. Чтож, учтём.
Список объектов бывших под наблюдением:
—————————
History ST Ver. 0.30.2017
14.04.2018 03:30:28
—————————
14.04.2018 01:35:03 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 4008
14.04.2018 01:32:50+00:10 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3900
14.04.2018 01:31:59+00:10 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3872
14.04.2018 01:30:09+00:15 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3842
14.04.2018 01:29:54 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3810
14.04.2018 01:28:30+00:30 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3810
14.04.2018 01:28:22 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3801
14.04.2018 01:28:04 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3773
14.04.2018 01:26:17+00:45 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3760
14.04.2018 01:25:27+00:20 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3705
14.04.2018 01:24:52+00:05 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3686
14.04.2018 01:23:53+00:15 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3684
14.04.2018 01:23:16 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3681
14.04.2018 01:22:44 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3655
14.04.2018 01:22:35+21:15 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3646
14.04.2018 01:21:25+00:15 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3646
14.04.2018 01:21:17 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3645
14.04.2018 01:19:43+00:05 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3645
14.04.2018 01:17:25+00:35 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3640
14.04.2018 01:17:19 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3632
14.04.2018 01:15:59+00:15 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3632
14.04.2018 01:14:10+00:20 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3630
14.04.2018 01:13:50+00:05 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3628
14.04.2018 01:13:04+00:15 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3627
14.04.2018 01:11:39+00:10 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3626
14.04.2018 01:09:53+00:30 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3623
14.04.2018 01:05:54+21:15 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3608
14.04.2018 01:05:39+00:05 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3607
14.04.2018 01:03:38+00:20 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3599
14.04.2018 01:02:14+00:20 BANDURA! MOSAL’SK 1°C NGC 3596
14.04.2018 00:54:49+00:10 BANDURA! MOSAL’SK 2°C Messier 13
14.04.2018 00:24:50+00:05 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3628
14.04.2018 00:24:21 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3593
14.04.2018 00:18:39+00:20 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3593
14.04.2018 00:17:21+00:30 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3575
14.04.2018 00:14:52+01:00 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3521
14.04.2018 00:13:10+00:20 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3507
14.04.2018 00:11:33+00:30 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3495
14.04.2018 00:08:08+00:20 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3489
14.04.2018 00:06:47+00:25 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3485
14.04.2018 00:03:54+00:35 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3455
14.04.2018 00:00:15+00:10 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3434
13.04.2018 23:56:30+01:05 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3433
13.04.2018 23:55:04+21:15 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3412
13.04.2018 23:54:33+00:05 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3389
13.04.2018 23:54:25+21:15 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3384
13.04.2018 23:53:60 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3384
13.04.2018 23:53:23 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3379
13.04.2018 23:50:53+00:30 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3377
13.04.2018 23:49:59 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3373
13.04.2018 23:47:22+01:35 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3371
13.04.2018 23:45:27+00:15 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3370
13.04.2018 23:43:35+00:15 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3368
13.04.2018 23:40:06+00:20 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3367
13.04.2018 23:38:01+00:15 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3351
13.04.2018 23:33:59+00:35 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3346
13.04.2018 23:31:35+00:20 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3338
13.04.2018 23:28:13+00:45 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3301
13.04.2018 23:25:06+00:10 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3239
13.04.2018 23:23:21+00:05 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3227
13.04.2018 23:21:41+00:10 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3226
13.04.2018 23:18:45+00:10 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3193
13.04.2018 23:17:34+00:15 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3190
13.04.2018 23:15:07+00:20 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3162
13.04.2018 23:12:54+00:20 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3098
13.04.2018 23:10:45+00:15 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3041
13.04.2018 23:06:25+00:45 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 3020
13.04.2018 23:05:37 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 2968
13.04.2018 23:02:48 BANDURA! MOSAL’SK 2°C NGC 2964
13.04.2018 22:50:25+00:35 BANDURA! MOSAL’SK 3°C NGC 2911
13.04.2018 22:47:43+00:35 BANDURA! MOSAL’SK 3°C NGC 2903
13.04.2018 22:42:25+02:00 BANDURA! MOSAL’SK 3°C NGC 2872
13.04.2018 22:34:14+00:20 BANDURA! MOSAL’SK 4°C Messier 13
13.04.2018 22:28:58 BANDURA! MOSAL’SK 5°C Ra2.53 D89.27
Если вы увидели ошибку, выделите её мышкой и нажмите Shift + Enter, либо нажав сюда для оповещения.